سعر ومواصفات Huawei P9 max الهاتف المنتضر
سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2016، أبريل |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، أبريل |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 152.2 × 75.3 × 7 ملم |
| الوزن | 162 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | 3D Touch display Emotion UI 4.1 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوج 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 و 27 mm، لايكا للبصريات، مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، ثنائي LED فلاش (dual tone) |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجها / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 و ضبط تلقائي للصورة وبجودة 1080P |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 المارشميلو Marshmallow |
| نوع المعالج | HiSilicon Kirin 955 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 2.5 جيجا هرتز Cortex-A72 و رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T880 MP4 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا و 4 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
| يو اس بي | يدعم , الاصدار 4.1 مع دعم A2DP, LE |
| يو اس بي | Type-C 1.0 reversible connector |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS/ BDS علي حسب السوق |
| الراديو | - |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 3400 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | يدعم تقنية الشحن السريع |

ليست هناك تعليقات: